Botín de Seguridad Dieléctrico Saga 2022E: Ficha Técnica Completa
El botín de seguridad Saga 2022E es la versión en micropiel marrón de la línea Operador, hermana de la 2021E en negro. Comparte con ella el peso de 494 gramos por pie en talla 40, la puntera composite y la suela bidensidad dieléctrica. Su ficha técnica es un PDF escaneado, así que estos datos fueron transcritos leyendo la imagen del documento original (código R Di-01-01, versión 03, del 27 de mayo de 2020).
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Referencia | 2022E, línea Operador |
| Tipo | Botín |
| Color | Marrón |
| Tallas | 35 a 45 |
| Peso | 494 gramos por pie en talla 40 |
| Corte externo | Micropiel marrón con recubrimiento en PU calibre 1,95 a 2,05 mm; cuello y lengüeta en sintético |
| Cinta reflectiva | Reflectividad promedio de 425 cd/lux/m² con ángulo de observación de 0,20° y ángulo de entrada de +5° |
| Forro interno | Tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 8 mm y tela no tejida 100% poliéster |
| Ojaletes | Redondos, color marrón, en material plástico no conductor de electricidad |
| Contrafuerte | Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente |
| Plantilla | Interna: lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: etil vinil acetato (EVA) forrado en tela poliéster de tejido circular calibre 4 mm |
| Puntera | Composite, resistente al impacto y a la compresión |
| Suela | Bidensidad en poliuretano (PU/PU) inyectada directamente al corte, negro/negro, antideslizante, impermeable, aislante térmica, resistente a hidrocarburos y con propiedades dieléctricas |
| Dureza de la suela | 60 a 65 shore A en la parte externa (compacto) y 45 a 55 shore A en la interna (expanso) |
Normativa técnica y requisitos de ensayo
Estos son los ensayos y requisitos declarados por el fabricante en la ficha técnica. Es la información que un área de seguridad y salud en el trabajo necesita para sustentar la selección del calzado.
| Ensayo | Norma | Requisito |
|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | ASTM F2412-18A y F2413-18 | 18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción |
| Puntera: impacto y compresión | EN 12568:2010 | 200 J de impacto y 15 kN de compresión |
| Abrasión de la suela | ASTM D5963 | Pérdida de material menor o igual a 250 mm³ |
| Flexión de la suela | ASTM D1052 | La incisión no debe superar 2,54 mm en 50.000 ciclos |
| Unión suela / capellada | NTC 2038:1995 | Fuerza mínima de rotura de 60 N/cm |
| Resistencia al deslizamiento | ASTM F2913 | Ensayo declarado por el fabricante |
Usos recomendados
Uso industrial en los sectores petrolero, minero, de construcción, alimentos y agroindustria. El fabricante lo recomienda para trabajos de mantenimiento eléctrico realizados en ambientes secos, porque la humedad es conductora de electricidad, y para trabajos de alta exigencia por las características de la micropiel.
Vida útil y cuidados
Vida útil declarada: 6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado. Cuidado de la micropiel: limpiar con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves y, si queda húmeda, dejar secar a la sombra. No someter el calzado de forma continua a humedad crítica, temperaturas extremas o agentes químicos o bacteriológicos, no usarlo estando húmedo y secarlo siempre a la sombra, nunca junto a una fuente intensa de calor.
Descargar la ficha técnica en PDF
Descargar ficha técnica Saga 2022E (PDF)
Vea la línea completa de calzado de seguridad Saga, la versión en negro Saga 2021E, nuestra página de calzado de seguridad o la guía de botas dieléctricas certificadas.