Botín Dieléctrico Saga 4059W: Ficha Técnica Completa
El botín dieléctrico Saga 4059W es la variante de la 4059 en cuero nobuck marrón con pasadores en reata rosada, de uso tipo supervisor. Pesa 552 gramos por pie en talla 40 y lleva puntera composite, plantilla externa anatómica con rebote en el talón y suela bidensidad dieléctrica. Su ficha técnica es un PDF escaneado, así que estos datos fueron transcritos leyendo la imagen del documento original.
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Referencia | 4059W, línea Supervisor |
| Tipo | Botín |
| Color | Marrón |
| Tallas | 35 a 45 |
| Peso | 552 gramos por pie en talla 40 |
| Corte externo | Cuero nobuck marrón calibre 1,8 a 2,0 mm, con cuero napa negro en cordoneras y tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello y lengüeta; micropiel en puntera y talón, con cinta reflectiva en laterales |
| Cinta reflectiva | Reflectividad promedio de 425 cd/lux/m² con ángulo de observación de 0,20° y ángulo de entrada de +5° |
| Forro interno | Tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno en diferentes calibres y tela no tejida 100% poliéster |
| Cordones | Pasadores en reata rosados de alta calidad de 1 cm de ancho con cordonera plástica, no conductores de electricidad |
| Contrafuerte | Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente |
| Plantilla | Interna: lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: poliuretano (PU) preformada, anatómica, con rebote en el talón |
| Puntera | Composite, resistente al impacto y a la compresión |
| Suela | Bidensidad en poliuretano (PU/PU) inyectada directamente al corte, negro/negro, antideslizante, impermeable, aislante térmica, resistente a hidrocarburos y con propiedades dieléctricas |
| Dureza de la suela | 60 a 65 shore A en la parte externa (compacto) |
Normativa técnica y requisitos de ensayo
Estos son los ensayos y requisitos declarados por el fabricante en la ficha técnica.
| Ensayo | Norma | Requisito |
|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | ASTM F2412-18A y F2413-18 | 18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción |
| Puntera: impacto y compresión | EN 12568:2010 | 200 J de impacto y 15 kN de compresión |
| Abrasión de la suela | ASTM D5963 | Pérdida de material menor o igual a 250 mm³ |
| Flexión de la suela | ASTM D1052 | La incisión no debe superar 2,54 mm en 50.000 ciclos |
| Unión suela / capellada | NTC 2038:1995 | Fuerza mínima de rotura de 60 N/cm |
| Resistencia al deslizamiento | ASTM F2913 | Ensayo declarado por el fabricante |
Usos recomendados
La ficha lo define como de uso tipo supervisor en los sectores industrial, petrolero, minero, de construcción, alimentos y agroindustrial.
Limitación declarada: debe evitarse la exposición a condiciones críticas de humedad, aceites y agentes químicos o bacteriológicos. Si la operación implica contacto frecuente con hidrocarburos, conviene revisar una referencia en cuero graso o micropiel.
Vida útil y cuidados
Vida útil declarada: 6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado. Cuidado del cuero nobuck: eliminar la suciedad con un cepillo de cerdas duras y aplicar un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de humedad y polvo. No usar el calzado estando húmedo y secarlo siempre a la sombra, nunca junto a una fuente intensa de calor.
Descargar la ficha técnica en PDF
Descargar ficha técnica Saga 4059W (PDF)
Compare con la referencia 4059, vea la línea completa Saga, las botas de seguridad para mujer o la guía de botas dieléctricas certificadas.