Botín de Seguridad Dieléctrico Saga 4059: Ficha Técnica Completa
El botín de seguridad Saga 4059 pertenece a la línea Supervisor: cuero nobuck marrón con cordoneras en napa negro, puntera composite y suela dieléctrica bidensidad. Su ficha técnica es de las pocas que publican valores reales de ensayo, no solo el requisito mínimo, y por eso resulta especialmente útil para sustentar una compra. Pesa 552 gramos por pie en talla 40.
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Referencia | 4059, línea Supervisor |
| Tipo | Botín |
| Color | Marrón |
| Tallas | 35 a 45 |
| Peso | 552 gramos por pie en talla 40 |
| Corte externo | Cuero nobuck marrón calibre 1,8 a 2,0 mm, con cuero napa negro en cordoneras, tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello y lengüeta, sintético en puntera y talón, y cinta reflectiva en laterales |
| Forro interno | Tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster |
| Cordones | Pasadores en riata naranja de alta calidad de 1 dm de ancho con pasador autógeno plástico |
| Contrafuerte | Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente |
| Plantilla | Interna: lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: poliuretano (PU) preformada, anatómica, con rebote en el talón |
| Puntera | Composite, resistente al impacto y a la compresión |
| Suela | Bidensidad en poliuretano (PU/PU) inyectada directamente al corte, negro/negro, antideslizante, impermeable, aislante térmica, resistente a hidrocarburos y con propiedades dieléctricas |
| Dureza de la suela | 60 a 65 shore A en la parte externa (compacto) y 45 a 55 shore A en la interna (expanso) |
Normativa técnica y requisitos de ensayo
Estos son los ensayos y requisitos declarados por el fabricante en la ficha técnica. Es la información que un área de seguridad y salud en el trabajo necesita para sustentar la selección del calzado.
| Ensayo | Norma | Requisito |
|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | ASTM F2412-11 y F2413-11 | Requisito: 18 kV durante 1 minuto, fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción. Valor real: fuga promedio de 0,37 mA, sin disrupción |
| Puntera: impacto y compresión | EN 12568:2010 | 200 J de impacto y 15 kN de compresión |
| Abrasión de la suela | NTC 4811:2000 / DIN 53516 | Requisito: máximo 250 mm³. Valor real: 100 mm³ |
| Flexión de la suela | NTC 632 | Requisito: incisión no superior a 6 mm en 150.000 ciclos. Valor real: 4 mm en 150.000 ciclos |
| Unión suela / capellada | NTC 2038:1995 | Requisito: fuerza mínima de rotura de 60 N/cm. Valor real: 170 N/cm promedio |
Usos recomendados
Uso general en los sectores petrolero, minero, de construcción, alimentos y agroindustria.
Limitación importante: el fabricante advierte que este modelo no puede exponerse al agua ni al aceite. El nobuck es un cuero de poro abierto y el contacto con esos elementos lo deteriora. Si la operación implica hidrocarburos o humedad constante, conviene revisar una referencia en cuero graso o micropiel.
Vida útil y cuidados
Vida útil declarada: 6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado. Para el cuero nobuck: eliminar la suciedad con un cepillo de cerdas duras y aplicar un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de humedad y polvo. No usar el calzado húmedo y secarlo siempre a la sombra, nunca junto a una fuente intensa de calor.
Descargar la ficha técnica en PDF
Descargar ficha técnica Saga 4059 (PDF)
Vea la línea completa de calzado de seguridad Saga, nuestra página de calzado de seguridad o la guía de botas dieléctricas certificadas. Para cotización empresarial, escríbanos desde la página de contacto.